Tasa de indice de la pobreza sobre la base de 1,25 por día (PPA , % de la población ).
África al sur del Sahara | 48,5% | |
América Latina y el Caribe | 5,5% | |
Asia meridional | 31,0% | |
Asia oriental y el Pacífico | 12,5% | |
Europa y Asia central | 0,7% | |
Oriente Medio y Norte de África | 2,4% |
Para el 70% de los pobres del mundo que viven en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingresos y de trabajo. Pero el agotamiento y la degradación de la tierra y del agua afectan gravemente la capacidad de cultivar alimentos y otros productos necesarios.
Los datos que se presentan , contienen medidas de los insumos, productos y productividad agrícola, definidas por la Organización de las Naciones Unidas .
47 % - 2012 37, 6 % -2011
Población rural Tierras agrícolas 8% del área de tierra
Población rural (% de la población total)
África al sur del Sahara | 63% | |
América Latina y el Caribe | 21% | |
Asia meridional | 69% | |
Asia oriental y el Pacífico | 50% | |
El mundo árabe | 43% | |
Estados de las Islas del Pacfico | 63% | |
Estados del Caribe | 57% | |
Europa y Asia central | 40% | |
Miembros OCDE | 20% | |
Mundo | 47% | |
Oriente Medio y Norte de África | 40% | |
Otros Estados pequeos | 52% | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 71% | |
Pequeños Estados | 54% | |
Unión Europea | 26% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario